Назаре' (экс-Мангаз. в Богородском)
О покрытии данных
Договоры и цена за метр
Из чего сложился показатель
Как получена цена за метр
Расчётная стоимость м² = прирост суммы цен договоров ÷ прирост их площади между соседними декларациями. Изменение и расчётная стоимость отнесены к месяцу перед конечной декларацией: сентябрьская декларация даёт отчётный август. Используется последняя выбранная редакция каждого месяца. Фактические даты доступны по раскрытию в карточке месяца и в таблице источников. Интервалы могут отличаться от календарного месяца; корректировки и расторжения могут влиять на результат. Это не подтверждённая средняя цена календарных сделок. Пропуски и несопоставимые интервалы остаются разрывами. Шкалы количества и стоимости независимы: высота столбца и линии не сравнивается напрямую.
Декларации ДОМ.РФ · таблица и источники
Декларации ДОМ.РФ · таблица и источники
| Отчётный месяц | Договоров на дату снимка | Площадь по договорам, м² | Сумма цен договоров, ₽ | Изменение договоров | Изменение площади, м² | Изменение суммы, ₽ | Расчётная стоимость, ₽/м² | Источник |
|---|
Пульс продаж · весь ЖК
5 из 37 мес.
| Месяц | Количество | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|
| декабрь 2025 | 66ДДУ | +57,1% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_дек_2025_Мск.pdf |
| ноябрь 2025 | 42ДДУ | +61,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_нояб_2025_Мск.pdf Продажи_дек_2025_Мск.pdf |
| октябрь 2025 | 26ДДУ | -13,3% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_окт_2025_Мск.pdf Продажи_нояб_2025_Мск.pdf |
| сентябрь 2025 | 30ДДУ | 0% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_сент_2025_Мск.pdf Продажи_окт_2025_Мск.pdf |
| август 2025 | 30ДДУ | — | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_сент_2025_Мск.pdf |
| июль 2025 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июнь 2025 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| май 2025 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| апрель 2025 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| март 2025 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| февраль 2025 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| январь 2025 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| декабрь 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| ноябрь 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| октябрь 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| сентябрь 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| август 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июль 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июнь 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| май 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| апрель 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| март 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| февраль 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| январь 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| декабрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| ноябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| октябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| сентябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| август 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июль 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июнь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| май 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| апрель 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| март 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| февраль 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| январь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| декабрь 2022 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
Сводка от 21 сентября 2026 г. в 16:29 МСК. Первый проход сбора завершён; часть документов и полей требует сверки. Изменения отнесены к предыдущему отчётному месяцу. Накопленные показатели сохраняют дату снимка; все редакции не суммируются.