МОСКВА · ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Продажи новостроек
История продаж по месяцам и средняя стоимость м² по декларациям ДОМ.РФ.
448ЖК и очередей в каталоге
45месяцев в архиве
08 / 2026последний отчёт
448 ЖК и очередейавгуст 2026 · количество
| Жилой комплекс | Район / округ | Количество | К пред. мес. | 6 мес. |
|---|---|---|---|---|
| ДонскойЮАО | 79 | — | ||
| МитиноСЗАО | 63 | -19,2% | ||
| ДаниловскийЮАО | 61 | -54,1% | ||
| ПечатникиЮВАО | 52 | -38,1% | ||
С5MR Group | АэропортСАО | 49 | -65,2% | |
| ЮжнопортовыйЮВАО | 46 | +7% | ||
| ВойковскийСАО | 43 | +16,2% | ||
| ЛюблиноЮВАО | 40 | +5,3% | ||
| Хорошево-МневникиСЗАО | 40 | -51,2% | ||
| Северное МедведковоСВАО | 40 | +48,1% | ||
МираполисОснова | ЯрославскийСВАО | 39 | +116,7% | |
Родина ПеределкиноГруппа Родина | Ново-ПеределкиноЗАО | 39 | -29,1% | |
| Покровское-СтрешневоСЗАО | 39 | +34,5% | ||
| ГольяновоВАО | 38 | +8,6% | ||
Мнёвники от ГранельГранель | ХорошевскийСЗАО | 38 | -33,3% | |
| БутырскийСВАО | 37 | +60,9% | ||
| РаменкиЗАО | 37 | +5,7% | ||
| ГольяновоВАО | 36 | +5,9% | ||
| Западное ДегуниноСАО | 35 | +9,4% | ||
| Очаково-МатвеевскоеЗАО | 34 | -2,9% | ||
| ЧеремушкиЮЗАО | 34 | -43,3% | ||
| МитиноСЗАО | 32 | +100% | ||
| РязанскийЮВАО | 31 | -13,9% | ||
| Очаково-МатвеевскоеЗАО | 30 | -33,3% | ||
| МетрогородокВАО | 30 | -28,6% |
Ничего не найдено
Попробуйте другое название или сбросьте фильтры.
1–25 из 448