Северный Порт
О покрытии данных
Договоры и цена за метр
Из чего сложился показатель
Как получена цена за метр
Расчётная стоимость м² = прирост суммы цен договоров ÷ прирост их площади между соседними декларациями. Изменение и расчётная стоимость отнесены к месяцу перед конечной декларацией: сентябрьская декларация даёт отчётный август. Используется последняя выбранная редакция каждого месяца. Фактические даты доступны по раскрытию в карточке месяца и в таблице источников. Интервалы могут отличаться от календарного месяца; корректировки и расторжения могут влиять на результат. Это не подтверждённая средняя цена календарных сделок. Пропуски и несопоставимые интервалы остаются разрывами. Шкалы количества и стоимости независимы: высота столбца и линии не сравнивается напрямую.
Декларации ДОМ.РФ · таблица и источники
Декларации ДОМ.РФ · таблица и источники
| Отчётный месяц | Договоров на дату снимка | Площадь по договорам, м² | Сумма цен договоров, ₽ | Изменение договоров | Изменение площади, м² | Изменение суммы, ₽ | Расчётная стоимость, ₽/м² | Источник |
|---|
Пульс продаж · весь ЖК
28 из 45 мес.
| Месяц | Количество | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 4Сделки | -66,7% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2026_Мск.pdf |
| июль 2026 | 12Сделки | +100% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июл_2026_Мск.pdf Продажи_авг_2026_Мск.pdf |
| июнь 2026 | 6Сделки | +20% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июн_2026_Мск.pdf Продажи_июл_2026_Мск.pdf |
| май 2026 | 5Сделки | +66,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_май_2026_Мск.pdf Продажи_июн_2026_Мск.pdf |
| апрель 2026 | 3Сделки | -40% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_апр_2026_Мск1.pdf Продажи_май_2026_Мск.pdf |
| март 2026 | 5Сделки | — | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_апр_2026_Мск1.pdf |
| февраль 2026 | 13ДДУ | -40,9% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_фев_2026_Мск.pdf |
| январь 2026 | 22ДДУ | -52,2% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_фев_2026_Мск.pdf |
| декабрь 2025 | 46ДДУ | +9,5% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_дек_2025_Мск.pdf |
| ноябрь 2025 | 42ДДУ | +55,6% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_нояб_2025_Мск.pdf Продажи_дек_2025_Мск.pdf |
| октябрь 2025 | 27ДДУ | -12,9% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_окт_2025_Мск.pdf Продажи_нояб_2025_Мск.pdf |
| сентябрь 2025 | 31ДДУ | -22,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_сент_2025_Мск.pdf Продажи_окт_2025_Мск.pdf |
| август 2025 | 40ДДУ | +29% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2025_Мск.pdf Продажи_сент_2025_Мск.pdf |
| июль 2025 | 31ДДУ | 0% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июль_2025_Мск.pdf Продажи_авг_2025_Мск.pdf |
| июнь 2025 | 31ДДУ | +55% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июнь_2025_Мск.pdf Продажи_июль_2025_Мск.pdf |
| май 2025 | 20ДДУ | -35,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_май_2025_Мск.pdf Продажи_июнь_2025_Мск.pdf |
| апрель 2025 | 31ДДУ | +6,9% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_апр_2025_Мск.pdf Продажи_май_2025_Мск.pdf |
| март 2025 | 29ДДУ | -9,4% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_март_2025_Мск.pdf Продажи_апр_2025_Мск.pdf |
| февраль 2025 | 32ДДУ | -13,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_фев_2025_Мск.pdf Продажи_март_2025_Мск.pdf |
| январь 2025 | 37ДДУ | -22,9% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_янв_2025_Мск.pdf Продажи_фев_2025_Мск.pdf |
| декабрь 2024 | 48ДДУ | +65,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_дек_2024_Мск.pdf Продажи_янв_2025_Мск.pdf |
| ноябрь 2024 | 29ДДУ | -39,6% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_нояб_2024_Мск.pdf Продажи_дек_2024_Мск.pdf |
| октябрь 2024 | 48ДДУ | +23,1% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_окт_2024_Мск.pdf Продажи_нояб_2024_Мск.pdf |
| сентябрь 2024 | 39ДДУ | +11,4% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_сент_2024_Мск.pdf Продажи_окт_2024_Мск.pdf |
| август 2024 | 35ДДУ | -25,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2024_Мск.pdf Продажи_сент_2024_Мск.pdf |
| июль 2024 | 47ДДУ | -4,1% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2024_Мск.pdf |
| июнь 2024 | 49ДДУ | +28,9% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июн_2024_Мск.pdf |
| май 2024 | 38ДДУ | — | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_май_2024_Мск.pdf Продажи_июн_2024_Мск.pdf |
| апрель 2024 | —На сверке | — | 2 источника · На сверкеЧисло сопровождается примечанием или отличается от статуса в другом отчёте. Продажи_апр_2024_Мск.pdf Продажи_май_2024_Мск.pdf |
| март 2024 | —Нет данных | — | Источник · Нет данныхВ источнике нет числового значения. Продажи_апр_2024_Мск.pdf |
| февраль 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| январь 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| декабрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| ноябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| октябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| сентябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| август 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июль 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июнь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| май 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| апрель 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| март 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| февраль 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| январь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| декабрь 2022 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
Сводка от 21 сентября 2026 г. в 16:29 МСК. Первый проход сбора завершён; часть документов и полей требует сверки. Изменения отнесены к предыдущему отчётному месяцу. Накопленные показатели сохраняют дату снимка; все редакции не суммируются.