Октябрьская 98 (экс-MirrorЗдание)
О покрытии данных
Договоры и цена за метр
Из чего сложился показатель
Как получена цена за метр
Расчётная стоимость м² = прирост суммы цен договоров ÷ прирост их площади между соседними декларациями. Изменение и расчётная стоимость отнесены к месяцу перед конечной декларацией: сентябрьская декларация даёт отчётный август. Используется последняя выбранная редакция каждого месяца. Фактические даты доступны по раскрытию в карточке месяца и в таблице источников. Интервалы могут отличаться от календарного месяца; корректировки и расторжения могут влиять на результат. Это не подтверждённая средняя цена календарных сделок. Пропуски и несопоставимые интервалы остаются разрывами. Шкалы количества и стоимости независимы: высота столбца и линии не сравнивается напрямую.
Декларации ДОМ.РФ · таблица и источники
Декларации ДОМ.РФ · таблица и источники
| Отчётный месяц | Договоров на дату снимка | Площадь по договорам, м² | Сумма цен договоров, ₽ | Изменение договоров | Изменение площади, м² | Изменение суммы, ₽ | Расчётная стоимость, ₽/м² | Источник |
|---|
Пульс продаж · весь ЖК
28 из 37 мес.
| Месяц | Количество | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|
| декабрь 2025 | 2ДДУ | -33,3% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_дек_2025_Мск.pdf |
| ноябрь 2025 | 3ДДУ | -66,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_нояб_2025_Мск.pdf Продажи_дек_2025_Мск.pdf |
| октябрь 2025 | 9ДДУ | -62,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_окт_2025_Мск.pdf Продажи_нояб_2025_Мск.pdf |
| сентябрь 2025 | 24ДДУ | +118,2% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_сент_2025_Мск.pdf Продажи_окт_2025_Мск.pdf |
| август 2025 | 11ДДУ | +57,1% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2025_Мск.pdf Продажи_сент_2025_Мск.pdf |
| июль 2025 | 7ДДУ | -46,2% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июль_2025_Мск.pdf Продажи_авг_2025_Мск.pdf |
| июнь 2025 | 13ДДУ | -62,9% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июнь_2025_Мск.pdf Продажи_июль_2025_Мск.pdf |
| май 2025 | 35ДДУ | +16,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_май_2025_Мск.pdf Продажи_июнь_2025_Мск.pdf |
| апрель 2025 | 30ДДУ | +20% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_апр_2025_Мск.pdf Продажи_май_2025_Мск.pdf |
| март 2025 | 25ДДУ | +31,6% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_март_2025_Мск.pdf Продажи_апр_2025_Мск.pdf |
| февраль 2025 | 19ДДУ | +72,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_фев_2025_Мск.pdf Продажи_март_2025_Мск.pdf |
| январь 2025 | 11ДДУ | -60,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_янв_2025_Мск.pdf Продажи_фев_2025_Мск.pdf |
| декабрь 2024 | 28ДДУ | +27,3% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_дек_2024_Мск.pdf Продажи_янв_2025_Мск.pdf |
| ноябрь 2024 | 22ДДУ | -12% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_нояб_2024_Мск.pdf Продажи_дек_2024_Мск.pdf |
| октябрь 2024 | 25ДДУ | +19% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_окт_2024_Мск.pdf Продажи_нояб_2024_Мск.pdf |
| сентябрь 2024 | 21ДДУ | +110% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_сент_2024_Мск.pdf Продажи_окт_2024_Мск.pdf |
| август 2024 | 10ДДУ | -16,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2024_Мск.pdf Продажи_сент_2024_Мск.pdf |
| июль 2024 | 12ДДУ | +9,1% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2024_Мск.pdf |
| июнь 2024 | 11ДДУ | -42,1% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июн_2024_Мск.pdf |
| май 2024 | 19ДДУ | +26,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_май_2024_Мск.pdf Продажи_июн_2024_Мск.pdf |
| апрель 2024 | 15ДДУ | +66,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_апр_2024_Мск.pdf Продажи_май_2024_Мск.pdf |
| март 2024 | 9ДДУ | +50% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_март_2024_Мск.pdf Продажи_апр_2024_Мск.pdf |
| февраль 2024 | 6ДДУ | +50% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_фев_2024_Мск.pdf Продажи_март_2024_Мск.pdf |
| январь 2024 | 4ДДУ | +100% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_янв_2024_Мск.pdf Продажи_фев_2024_Мск.pdf |
| декабрь 2023 | 2ДДУ | +2 шт. | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_дек_2023_Мск.pdf Продажи_янв_2024_Мск.pdf |
| ноябрь 2023 | 0ДДУ | -100% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_нояб_2023_Мск.pdf Продажи_дек_2023_Мск.pdf |
| октябрь 2023 | 6ДДУ | -76% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_окт_2023_Мск.pdf Продажи_нояб_2023_Мск.pdf |
| сентябрь 2023 | 25ДДУ | — | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_окт_2023_Мск.pdf |
| август 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июль 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июнь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| май 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| апрель 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| март 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| февраль 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| январь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| декабрь 2022 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
Сводка от 21 сентября 2026 г. в 16:29 МСК. Первый проход сбора завершён; часть документов и полей требует сверки. Изменения отнесены к предыдущему отчётному месяцу. Накопленные показатели сохраняют дату снимка; все редакции не суммируются.