Тринити 3
О покрытии данных
Договоры и цена за метр
Из чего сложился показатель
Как получена цена за метр
Расчётная стоимость м² = прирост суммы цен договоров ÷ прирост их площади между соседними декларациями. Изменение и расчётная стоимость отнесены к месяцу перед конечной декларацией: сентябрьская декларация даёт отчётный август. Используется последняя выбранная редакция каждого месяца. Фактические даты доступны по раскрытию в карточке месяца и в таблице источников. Интервалы могут отличаться от календарного месяца; корректировки и расторжения могут влиять на результат. Это не подтверждённая средняя цена календарных сделок. Пропуски и несопоставимые интервалы остаются разрывами. Шкалы количества и стоимости независимы: высота столбца и линии не сравнивается напрямую.
Декларации ДОМ.РФ · таблица и источники
Декларации ДОМ.РФ · таблица и источники
| Отчётный месяц | Договоров на дату снимка | Площадь по договорам, м² | Сумма цен договоров, ₽ | Изменение договоров | Изменение площади, м² | Изменение суммы, ₽ | Расчётная стоимость, ₽/м² | Источник |
|---|
Пульс продаж · весь ЖК
12 из 29 мес.
| Месяц | Количество | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|
| апрель 2025 | 30ДДУ | — | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_апр_2025_Мск.pdf |
| март 2025 | —Расхождение | — | 2 источника · РасхождениеВ отчётах указаны разные значения. Идёт сверка. Продажи_март_2025_Мск.pdf Продажи_апр_2025_Мск.pdf |
| февраль 2025 | 15ДДУ | -50% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_фев_2025_Мск.pdf Продажи_март_2025_Мск.pdf |
| январь 2025 | 30ДДУ | +76,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_янв_2025_Мск.pdf Продажи_фев_2025_Мск.pdf |
| декабрь 2024 | 17ДДУ | -10,5% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_дек_2024_Мск.pdf Продажи_янв_2025_Мск.pdf |
| ноябрь 2024 | 19ДДУ | +375% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_нояб_2024_Мск.pdf Продажи_дек_2024_Мск.pdf |
| октябрь 2024 | 4ДДУ | -63,6% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_окт_2024_Мск.pdf Продажи_нояб_2024_Мск.pdf |
| сентябрь 2024 | 11ДДУ | +1 000% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_сент_2024_Мск.pdf Продажи_окт_2024_Мск.pdf |
| август 2024 | 1ДДУ | -66,7% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2024_Мск.pdf Продажи_сент_2024_Мск.pdf |
| июль 2024 | 3ДДУ | -50% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_авг_2024_Мск.pdf |
| июнь 2024 | 6ДДУ | -14,3% | ИсточникЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_июн_2024_Мск.pdf |
| май 2024 | 7ДДУ | +600% | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_май_2024_Мск.pdf Продажи_июн_2024_Мск.pdf |
| апрель 2024 | 1ДДУ | — | 2 источникаЧисло сверено с текстом источника; повторные значения не расходятся. Продажи_апр_2024_Мск.pdf Продажи_май_2024_Мск.pdf |
| март 2024 | —Нет данных | — | 2 источника · Нет данныхВ источнике: старт. Продажи_март_2024_Мск.pdf Продажи_апр_2024_Мск.pdf |
| февраль 2024 | —Нет данных | — | Источник · Нет данныхВ источнике нет числового значения. Продажи_март_2024_Мск.pdf |
| январь 2024 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| декабрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| ноябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| октябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| сентябрь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| август 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июль 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| июнь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| май 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| апрель 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| март 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| февраль 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| январь 2023 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
| декабрь 2022 | —Нет данных | — | Нет строки в источниках |
Сводка от 21 сентября 2026 г. в 16:29 МСК. Первый проход сбора завершён; часть документов и полей требует сверки. Изменения отнесены к предыдущему отчётному месяцу. Накопленные показатели сохраняют дату снимка; все редакции не суммируются.